国产99在线,中文字幕在线亚洲一区高清,色综合久久久久网,最新手机AV在线不卡

  • <sub id="iyh4v"></sub>

      <legend id="iyh4v"><u id="iyh4v"><thead id="iyh4v"></thead></u></legend>

      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241101

      時(shí)間:2024-11-01 16:41:34
      擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20241101
      證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 變動(dòng)日期 調(diào)整后折算率
      002654 萬(wàn)潤(rùn)科技 20241101 0
      300621 維業(yè)股份 20241101 0
      600130 波導(dǎo)股份 20241101 0
      603536 惠發(fā)食品 20241101 0
      000020 深華發(fā)A 20241101 0.35
      300276 三豐智能 20241101 0.5
      300517 海波重科 20241101 0.35
      300706 阿石創(chuàng) 20241101 0.6
      301178 天億馬 20241101 0.3
      301357 北方長(zhǎng)龍 20241101 0.4
      688168 安博通 20241101 0.4
      688561 奇安信 20241101 0.5
      688798 艾為電子 20241101 0.65

      東方財(cái)富證券股份有限公司

      2024年11月1日