国产99在线,中文字幕在线亚洲一区高清,色综合久久久久网,最新手机AV在线不卡

  • <sub id="iyh4v"></sub>

      <legend id="iyh4v"><u id="iyh4v"><thead id="iyh4v"></thead></u></legend>

      擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20241227

      時間:2024-12-27 17:58:03
      擔保證券靜態(tài)市盈率調整情況20241227
      證券代碼 證券簡稱 變動日期 調整后折算率
      300991 創(chuàng)益通 20241227 0
      603085 天成自控 20241227 0
      000020 深華發(fā)A 20241227 0.3
      000420 吉林化纖 20241227 0.6
      000509 華塑控股 20241227 0.3
      001339 智微智能 20241227 0.65
      002232 啟明信息 20241227 0.6
      002681 奮達科技 20241227 0.6
      002857 三暉電氣 20241227 0.3
      002933 新興裝備 20241227 0.6
      300151 昌紅科技 20241227 0.65
      300269 聯(lián)建光電 20241227 0.2
      300465 高偉達 20241227 0.6
      300517 海波重科 20241227 0.5
      300678 中科信息 20241227 0.65
      300830 金現(xiàn)代 20241227 0.6
      600130 波導股份 20241227 0.4
      600630 龍頭股份 20241227 0.6
      600651 飛樂音響 20241227 0.5
      603533 掌閱科技 20241227 0.65
      688126 滬硅產業(yè) 20241227 0.6

      東方財富證券股份有限公司

      2024年12月27日