根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
563900 | 摩根滬深300自由現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000567 | 海德股份 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000785 | 居然智家 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002519 | 銀河電子 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
300087 | 荃銀高科 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300377 | 贏時勝 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301085 | 亞康股份 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
603387 | 基蛋生物 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603800 | 洪田股份 | 0.3 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年5月7日