根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
000096 | 廣聚能源 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002527 | 新時達(dá) | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002580 | 圣陽股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300652 | 雷迪克 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300879 | 大葉股份 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600126 | 杭鋼股份 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688280 | 精進(jìn)電動 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年5月8日