擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20250509 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
001236 | 弘業(yè)期貨 | 20250509 | 0 |
002248 | 華東數(shù)控 | 20250509 | 0 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 20250509 | 0 |
300153 | 科泰電源 | 20250509 | 0 |
003009 | 中天火箭 | 20250509 | 0 |
002977 | 天箭科技 | 20250509 | 0 |
600010 | 包鋼股份 | 20250509 | 0 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 20250509 | 0 |
430564 | 天潤科技 | 20250509 | 0 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 20250509 | 0 |
301348 | 藍(lán)箭電子 | 20250509 | 0 |
688265 | 南模生物 | 20250509 | 0 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年5月9日