根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159229 | 自由現(xiàn)金流ETF廣發(fā) | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
563680 | 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
002190 | 成飛集成 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002276 | 萬馬股份 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
002651 | 利君股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
127094 | 紅墻轉債 | 0.1 | - | - | 日常調整 |
300581 | 晨曦航空 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300946 | 恒而達 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
301013 | 利和興 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調整 |
600592 | 龍溪股份 | 0.6 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
601177 | 杭齒前進 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
603657 | 春光科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
605100 | 華豐股份 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
605208 | 永茂泰 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調整 |
688171 | 緯德信息 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
688521 | 芯原股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調整 |
688552 | 航天南湖 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
830779 | 武漢藍電 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
831167 | 鑫匯科 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
831627 | 力王股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
833455 | 匯隆活塞 | 0.25 | - | - | 日常調整 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
837663 | 明陽科技 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
838924 | 廣脈科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調整 |
870299 | 燦能電力 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
873167 | 新贛江 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調整 |
873706 | 鐵拓機械 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年5月15日