根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159218 | 衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
563830 | 全指現(xiàn)金流ETF基金 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002748 | 世龍實業(yè) | 0.2 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000565 | 渝三峽A | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002040 | 南 京 港 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300963 | 中洲特材 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301225 | 恒勃股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301335 | 天元寵物 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301501 | 恒鑫生活 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600798 | 寧波海運 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
835174 | 五新隧裝 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
872392 | 佳合科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2025年5月22日