根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
001390 | 古麒絨材 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
159226 | 中證A500增強(qiáng)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159241 | 航空航天ETF天弘 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002093 | 國(guó)脈科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002164 | 寧波東力 | 0.5 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002365 | 永安藥業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002574 | 明牌珠寶 | 0.3 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
113609 | 永安轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
123245 | 集智轉(zhuǎn)債 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300248 | 新開普 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300353 | 東土科技 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300611 | 美力科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300819 | 聚杰微纖 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300963 | 中洲特材 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301032 | 新柴股份 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301137 | 哈焊華通 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301261 | 恒工精密 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301316 | 慧博云通 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600770 | 綜藝股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
601579 | 會(huì)稽山 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603192 | 匯得科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603607 | 京華激光 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603630 | 拉芳家化 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 0 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688336 | 三生國(guó)健 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
830839 | 萬通液壓 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873833 | 美心翼申 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920108 | 宏??萍?/td> | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年5月29日