根據(jù)滬深北交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603049 | 中策橡膠 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
589700 | 科創(chuàng)成長ETF南方 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000506 | 中潤資源 | 0 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002278 | 神開股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
002342 | 巨力索具 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
300546 | 雄帝科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300804 | 廣康生化 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301079 | 邵陽液壓 | 0 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
603056 | 德邦股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
688648 | 中郵科技 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
871634 | 新威凌 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
920082 | 方正閥門 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
920116 | 星圖測控 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2025年6月5日