證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場(chǎng) |
002957 | 科瑞技術(shù) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002948 | 青島銀行 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002946 | 新乳業(yè) | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002943 | 宇晶股份 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002941 | 新疆交建 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002937 | 興瑞科技 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002936 | 鄭州銀行 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002935 | 天奧電子 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002932 | 明德生物 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002930 | 宏川智慧 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。