證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
688200 | 華峰測控 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688177 | 百奧泰 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
688169 | 石頭科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688090 | 瑞松科技 | 100.00% | 120.00% | 上海 |
688208 | 道通科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688080 | 映翰通 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688398 | 賽特新材 | 80.00% | 130.00% | 上海 |
688298 | 東方生物 | 130.00% | 120.00% | 上海 |
688186 | 廣大特材 | 80.00% | 120.00% | 上海 |
688266 | 澤璟制藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實際情況,遵循“買者自負、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。