證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
600928 | 西安銀行 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600917 | 重慶燃?xì)?/td> | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600909 | 華安證券 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600903 | 貴州燃?xì)?/td> | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600897 | 廈門空港 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600888 | 新疆眾和 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600871 | 石化油服 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600864 | 哈投股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。