證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 130.00% | 100.00% | 上海 |
600642 | 申能股份 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600640 | 國脈文化 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600639 | 浦東金橋 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600637 | 東方明珠 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600635 | 大眾公用 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600626 | 申達(dá)股份 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
600620 | 天宸股份 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。