證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
600310 | 廣西能源 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600309 | 萬華化學(xué) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600307 | 酒鋼宏興 | 130.00% | 100.00% | 上海 |
600298 | 安琪酵母 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600293 | 三峽新材 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600288 | 大恒科技 | 100.00% | 100.00% | 上海 |
600285 | 羚銳制藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600284 | 浦東建設(shè) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。