證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場(chǎng) |
510330 | 華夏300 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510310 | HS300ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510300 | 300ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510230 | 金融ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510180 | 180ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
510050 | 50ETF | 80.00% | 100.00% | 上海 |
300498 | 溫氏股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300315 | 掌趣科技 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國(guó)證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對(duì)具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場(chǎng)原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。